Die Wahl des richtigen Säule 3a Anbieters kann langfristig einen Unterschied von CHF 30'000 bis 80'000 ausmachen. Wir zeigen Ihnen, welche Lösung für welche Situation am besten passt.
| Kriterium | Bank | Versicherung | App (Fintech) |
|---|---|---|---|
| Zinsen (Sparkonto) | 0.1–0.5% | 0.1–0.3% | 0.1–0.5% |
| Rendite (Fonds, langfristig) | 3–6% p.a. | 2–4% p.a. | 4–7% p.a. |
| Gebühren | 0.5–1.5% | 1.5–3% | 0.3–0.6% |
| Flexibilität | Hoch | Tief | Sehr hoch |
| Mindesteinlage | Keine | Monatlich fix | Keine |
| Kündigung | Jederzeit | Schwierig | Jederzeit |
| Anlageoptionen | Mittel | Wenige | Viele |
Das klassische Säule 3a Konto bei einer Bank (Kantonalbank, UBS, Raiffeisen, PostFinance) ist die verbreitetste Lösung. Sie erhalten ein Sparkonto mit garantiertem Zins oder können in Anlagefonds investieren.
Versicherungslösungen (z.B. AXA, Zurich, Swiss Life) kombinieren Vorsorge mit Risikoschutz (Todesfall, Invalidität). Sie zahlen monatlich einen fixen Betrag und erhalten am Ende eine garantierte Leistung.
Digitale Anbieter wie VIAC, finpension und Frankly haben den Markt revolutioniert. Sie bieten die tiefsten Gebühren, die höchsten Aktienquoten (bis 99%) und maximale Transparenz — alles per Smartphone.
| Anbietertyp | Ø Rendite p.a. | Endkapital nach 20 J. | Differenz zu App |
|---|---|---|---|
| Bank (Sparkonto) | 0.3% | ca. CHF 151'000 | – CHF 79'000 |
| Versicherung | 2.0% | ca. CHF 178'000 | – CHF 52'000 |
| Bank (Fonds) | 4.5% | ca. CHF 226'000 | – CHF 4'000 |
| App (VIAC/finpension) | 5.5% | ca. CHF 230'000 | Referenz |
* Simulation bei CHF 7'258 Jahreseinzahlung. Vergangene Renditen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.